| Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Muro – Digital – Piso |
| Absorción de agua | 3% a 7% |
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
| Ataque ácido base | Resiste |
| Resistencia a la mancha | Resiste |
| Permeabilidad de engobe | Resiste |
| Craquelado | Resiste |
33X33 PISO/MURO KOBUK
$185.00
ACABADO – Antiderrapante
| Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
|---|---|---|---|---|
| 33 x 33 | 1.63 m2 | Gris | III | 9 |
| 33 x 33 | 1.63 m2 | Café | II | 9 |
| 33 x 33 | 1.63 m2 | Beige | IV | 9 |
SUGERENCIA DE USO
Baño – Cocina – Exterior – Interior – Terraza
| COLOR | GRIS, CAFE, BEIGE |
|---|




















