Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Wood Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
20×60 TABLON IGUAZU
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
20 x 60 | 1.44 m2 | CAFÉ | III | 30 |
20 x 60 | 1.44 m2 | ROJO | II | 30 |
20 x 60 | 1.44 m2 | AMARILLO | III | 30 |
SUGERENCIA DE USO
Exterior – Habitación – Interior – Sala