| Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Muro – Piso |
| Absorción de agua | 3% a 7% |
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
| Ataque ácido base | Resiste |
| Resistencia a la mancha | Resiste |
| Permeabilidad de engobe | Resiste |
| Craquelado | Resiste |
30X60 PISO/MURO ARCE
$195.00
ACABADO – Mate
| Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
|---|
| 30 x 60 | 1.62m2 | AZUL | III | 4 |
| 30 x 60 | 1.62m2 | BLANCO | IV | 4 |
| 30 x 60 | 1.62m2 | CAFE | II | 4 |
SUGERENCIA DE USO
Comedor – Exterior – Habitación – Interior – Sala
| COLOR | CAFE, BLANCO, AZUL |
|---|


















