Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Architecture Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
30X60 PISO/MURO CONCRETE
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
30 x 60 | 1.62 m2 | GRIS | III | 20 |
SUGERENCIA DE USO
Comedor – Exterior – Interior – Sala