| Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Digital – Piso |
| Absorción de agua | 3% a 7% |
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
| Ataque ácido base | Resiste |
| Resistencia a la mancha | Resiste |
| Permeabilidad de engobe | Resiste |
| Craquelado | Resiste |
44×44 PISO CASTELLON
ACABADO – Mate
| Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
|---|---|---|---|---|
| 44 x 44 | 1.74 m2 | ÚNICO | III | 16 |
SUGERENCIA DE USO
Exterior – Interior – Terraza












