Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Digital – Piso |
Linea | Fx Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
44X44 PISO/MURO ANTIGUA
ACABADO – Brillante
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74 m2 | Amarillo | III | 1 |
SUGERENCIA DE USO
Habitación – Interior – Residencial – Sala