| Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Muro – Digital – Piso |
| Linea | Fx Line |
| Absorción de agua | 3-7% |
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
| Ataque ácido base | Resiste |
| Permeabilidad de engobe | Resiste |
| Craquelado | Resiste |
44X44 PISO/MURO IMPERIA
ACABADO – Brillante
| Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
|---|---|---|---|---|
| 44 x 44 | 1.74m2 | CAFÉ | II | 8 |
SUGERENCIA DE USO
Interior












