Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
PISO 44X44 TRINIDAD
$185.00
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74 m2 | Azul | IV | 4 |
44 x 44 | 1.74 m2 | Dorado | IV | 4 |
44 x 44 | 1.74 m2 | Gris | IV | 4 |
SUGERENCIA DE USO
Cocina – Comedor – Habitación – Interior – Residencial – Sala
COLOR | AZUL, DORADO, GRIS |
---|