Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Wood Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
20X60 TABLON TARIMA MIX
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
20 x 60 | 1.44 m2 | CAFÉ | IV | 20 |
SUGERENCIA DE USO
Exterior – Interior