Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Wood Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | >250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
20X60 TABLON LISBOA
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
20 x 60 | 1.44 m2 | BEIGE | III | 12 |
SUGERENCIA DE USO
Baño – Comedor – Exterior – Habitación – Interior – Sala