Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Architecture Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
30X60 PISO/MURO MONACO
$190.00
ACABADO – Mate
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
30 x 60 | 1.62 m2 | GRIS | IV | 8 |
30 x 60 | 1.62 m2 | BEIGE | III | 8 |
30 x 60 | 1.62 m2 | ROJO | III | 8 |
SUGERENCIA DE USO
Exterior – Interior
TECNOLOGÍA
3D SCAN – iD DIGITAL
COLOR | GRIS, ROJO |
---|