Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Digital |
Linea | Fx Line |
Absorción de agua | 3-7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
44X44 PISO/MURO VALENCIA
ACABADO – Brillante
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74m2 | BEIGE | III | 8 |
SUGERENCIA DE USO
Comedor – Habitación – Interior – Residencial – Sala