Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro – Digital – Piso |
Linea | Fx Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
44X44 PISO/ MURO ZACAPA
ACABADO- Brillante
Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74 m2 | ÚNICO | III | 1 |
SUGERENCIA DE USO
Interior